複数年分まとめ買いでお得に
SSLサーバー証明書
カゴヤ・ジャパンではデジサート複数年プランのバウチャーを取り扱っています。
バウチャーとは、プリペイド方式のSSL証明書引換券のことです。複数年分まとめ買いすることでお得にご購入いただけます。
対象のSSL証明書が
2年間なら 10%おトク
ジオトラスト
クイックSSLプレミアム
なら
6年間で 6カ月分おトク
デジサート
セキュア・サーバID
なら
6年間で 1年分おトク
複数年(1年~最大6年間)のバウチャーを購入すると、一度のお支払いでその契約期間内に何度でもSSLを更新(再発行)できます。
再発行する証明書の新しい有効期限を自由に設定できます。
※ 有効期限は最長397日、もしくは複数年プランの契約期間終了日までのいずれか早い期限まで
証明書のコモンネームは証明書を再発行することにより自由に変更できます。
1年以上の証明書利用が見込まれる。
複数年の入札案件で初年度で費用を確定したい。
5年の証明書を資産計上し、減価償却したい。
余剰予算でバウチャーを購入しておき、来期にSSL証明書を発行したい。
証明書更新作業の実施時期を調整をしたい。
3~6カ月期間のキャンペーンサイトを複数入れ替わりで運営している。
バウチャーを購入されたお客様は、デジサートのSSL証明書管理プラットフォーム CertCentral にアカウントを作成し、バウチャーコードの URL にアクセスすることで、ご自身でSSL証明書を管理(発行/更新)できます。
SSLサーバー証明書 | 購入プラン | 料金 |
---|---|---|
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 取得費(1年間有効) | 34,430円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 65,417円 (1年あたり32,709円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 96,404円 (1年あたり32,135円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 127,391円 (1年あたり31,848円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 158,378円 (1年あたり31,676円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 189,365円 (1年あたり31,561円) |
|
ジオトラスト トゥルービジネスID | 取得費(1年間有効) | 60,500円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 114,950円 (1年あたり57,475円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 169,400円 (1年あたり56,467円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 223,850円 (1年あたり55,963円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 278,300円 (1年あたり55,660円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 332,750円 (1年あたり55,458円) |
|
ジオトラスト トゥルービジネスID with EV |
取得費(1年間有効) | 126,720円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 240,768円 (1年あたり120,384円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 354,816円 (1年あたり118,272円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 468,864円 (1年あたり117,216円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 582,912円 (1年あたり116,583円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 696,960円 (1年あたり116,160円) |
|
デジサート セキュア・サーバID | 取得費(1年間有効) | 89,100円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 169,290円 (1年あたり84,645円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 245,025円 (1年あたり81,675円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 311,850円 (1年あたり77,963円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 378,675円 (1年あたり75,735円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 445,500円 (1年あたり74,250円) |
|
デジサート グローバル・サーバID | 取得費(1年間有効) | 151,800円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 288,420円 (1年あたり144,210円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 417,450円 (1年あたり139,150円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 531,300円 (1年あたり132,825円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 645,150円 (1年あたり129,030円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 759,000円 (1年あたり126,500円) |
|
デジサート EVセキュア・サーバID | 取得費(1年間有効) | 178,200円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 338,580円 (1年あたり169,290円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 490,050円 (1年あたり163,350円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 623,700円 (1年あたり155,925円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 757,350円 (1年あたり151,470円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 891,000円 (1年あたり148,500円) |
|
デジサート EVグローバル・サーバID | 取得費(1年間有効) | 240,900円 |
取得費(1年間有効)/2年 | 457,710円 (1年あたり228,855円) |
|
取得費(1年間有効)/3年 | 662,475円 (1年あたり220,825円) |
|
取得費(1年間有効)/4年 | 843,150円 (1年あたり210,788円) |
|
取得費(1年間有効)/5年 | 1,023,825円 (1年あたり204,765円) |
|
取得費(1年間有効)/6年 | 1,204,500円 (1年あたり200,750円) |
|
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | ワイルドカード取得費(1年間有効) | 127,490円 |
ワイルドカード取得費(1年間有効)/2年 | 242,231円 (1年あたり121,116円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/3年 | 356,972円 (1年あたり118,991円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/4年 | 471,713円 (1年あたり117,928円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/5年 | 586,454円 (1年あたり117,291円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/6年 | 701,195円 (1年あたり116,866円) |
|
ジオトラスト トゥルービジネスID | ワイルドカード取得費(1年間有効) | 152,240円 |
ワイルドカード取得費(1年間有効)/2年 | 289,256円 (1年あたり144,628円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/3年 | 426,272円 (1年あたり142,091円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/4年 | 563,288円 (1年あたり140,822円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/5年 | 700,304円 (1年あたり140,061円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/6年 | 837,320円 (1年あたり139,554円) |
|
デジサート セキュア・サーバID | ワイルドカード取得費(1年間有効) | 440,000円 |
ワイルドカード取得費(1年間有効)/2年 | 836,000円 (1年あたり418,000円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/3年 | 1,210,000円 (1年あたり403,334円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/4年 | 1,540,000円 (1年あたり385,000円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/5年 | 1,870,000円 (1年あたり374,000円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/6年 | 2,200,000円 (1年あたり366,667円) |
|
デジサート グローバル・サーバID | ワイルドカード取得費(1年間有効) | 749,100円 |
ワイルドカード取得費(1年間有効)/2年 | 1,423,290円 (1年あたり711,645円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/3年 | 2,060,025円 (1年あたり686,675円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/4年 | 2,621,850円 (1年あたり655,463円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/5年 | 3,183,675円 (1年あたり636,735円) |
|
ワイルドカード取得費(1年間有効)/6年 | 3,745,500円 (1年あたり624,250円) |
|
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 追加FQDN(1年間有効) | 21,450円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 40,755円 (1年あたり20,378円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 60,060円 (1年あたり20,020円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 79,365円 (1年あたり19,841円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 98,670円 (1年あたり19,734円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 117,975円 (1年あたり19,663円) |
|
ジオトラスト トゥルービジネスID | 追加FQDN(1年間有効) | 36,300円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 68,970円 (1年あたり34,485円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 101,640円 (1年あたり33,880円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 134,310円 (1年あたり33,578円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 166,980円 (1年あたり33,396円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 199,650円 (1年あたり33,275円) |
|
ジオトラスト トゥルービジネスID with EV |
追加FQDN(1年間有効) | 80,300円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 152,570円 (1年あたり76,285円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 224,840円 (1年あたり74,947円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 297,110円 (1年あたり74,278円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 369,380円 (1年あたり73,876円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 441,650円 (1年あたり73,609円) |
|
デジサート セキュア・サーバID | 追加FQDN(1年間有効) | 89,100円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 169,290円 (1年あたり84,645円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 245,025円 (1年あたり81,675円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 311,850円 (1年あたり77,963円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 378,675円 (1年あたり75,735円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 445,500円 (1年あたり74,250円) |
|
デジサート グローバル・サーバID | 追加FQDN(1年間有効) | 151,800円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 288,420円 (1年あたり144,210円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 417,450円 (1年あたり139,150円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 531,300円 (1年あたり132,825円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 645,150円 (1年あたり129,030円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 759,000円 (1年あたり126,500円) |
|
デジサート EVセキュア・サーバID | 追加FQDN(1年間有効) | 178,200円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 338,580円 (1年あたり169,290円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 490,050円 (1年あたり163,350円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 623,700円 (1年あたり155,925円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 757,350円 (1年あたり151,470円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 891,000円 (1年あたり148,500円) |
|
デジサート EVグローバル・サーバID | 追加FQDN(1年間有効) | 240,900円 |
追加FQDN(1年間有効)/2年 | 457,710円 (1年あたり228,855円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/3年 | 662,475円 (1年あたり220,825円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/4年 | 843,150円 (1年あたり210,788円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/5年 | 1,023,825円 (1年あたり204,765円) |
|
追加FQDN(1年間有効)/6年 | 1,204,500円 (1年あたり200,750円) |
※ 価格はすべて税込み表示です。
※ "追加FQDN" プラン単体ではご購入いただけません。
「バウチャー」とは、デジサート社SSL証明書のクーポン名称です。「バウチャー」は、デジサート社提供の「CertCentral」というWebサイトの管理画面へログインしてご使用いただきます(サインアップ手続きが必要です)。
CertCentralにて、「バウチャー」コードをセットし、SSL証明書を取得いただけます。
デジサート社説明ページ > バウチャー(クーポン) を利用するうえでの注意点について
https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SO23021.html
※バウチャーで発行した申請済み証明書に、後からSANsを追加することはできません。
デジサート ユーザ向け CertCentral簡易ガイド(クーポン/バウチャー利用)
https://www.digicert.co.jp/storefront/certcentral/pdf/certcentral_simple_manual_vuser.pdf
ジオトラスト ユーザ向け CertCentral簡易ガイド(クーポン/バウチャー利用)
https://www.digicert.co.jp/geotrust_storefront/certcentral/pdf/certcentral_simple_manual_vuser.pdf
「CertCentral」とは、デジサート社SSL証明書の管理(発行・更新の申請等)が行えるWebツールです。「CertCentral」ではたくさんの証明書があっても有効期限や更新管理がシンプルに一元管理を行えます。複雑な操作や設定は不要です。
「CertCentral」のサインアップは、購入されるSSL証明書の種類がデジサートかジオトラストで異なりますので、ご注意ください。
デジサートSSL証明書のサインアップページ
https://www.digicert.com/account/signup/?lang=ja¤cy=JPY
ジオトラストSSL証明書のサインアップページ
https://www.digicert.com/account/signup/?lang=ja¤cy=JPY&product=ssl_geotrust_truebizid
※CertCentral に関するご質問等は、デジサート社へお問い合わせください。
コントロールパネルのお問い合わせフォームより、以下をご記入のうえお知らせください。
複数年プラン、バウチャー購入希望
当社サポートセンターよりご登録メールアドレス宛にご注文シート(EXCEL形式)が届きます。
ご注文シート(EXCEL形式)に必要事項をご記入のうえメールにてご返信ください。
発注内容確認を確認し、バウチャーコード発行処理を行います。
メールにてバウチャーコードが届きます。
CertCentral にてバウチャーコードをセットしSSL証明書の取得を申請できます。