ご契約中ずっと自動更新だから更新手続きの心配なし!
独自ドメインの取得、管理、移管もおまかせください。
DNSサーバーも無料!管理画面から自由にDNSレコードを設定できます。
カゴヤ・ドメイン
対象プランに新規ご契約のお客様は、ご契約月からご契約月の翌月までのドメイン取得に限り、1契約につき1ドメイン(.kyoto 除く)の取得費用が初回無料となります。
対象プラン 共用サーバー(アカデミックプラン除く)/ マネージド専用サーバー / メールプラン(共用タイプ除く) / KAGOYA FLEX
ドメイン | 新規取得費用 | 更新費用 (自動更新) |
移管費用 | |
---|---|---|---|---|
gTLD | .com | 5,500円 | 5,500円 | 無料 |
.net | 5,500円 | 5,500円 | 無料 | |
.org | 5,500円 | 5,500円 | 無料 | |
.biz | 5,500円 | 5,500円 | 無料 | |
.info | 5,500円 | 5,500円 | 無料 | |
汎用JP / 都道府県型JP(日本語対応) | .jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 |
例)△△△.kyoto.jp(△△△.京都.jp) | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
属性JP | .co.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 |
.or.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
.ne.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
.gr.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
.ed.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
.ac.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
.go.jp | 8,800円 | 5,500円 | 無料 | |
.kyotoドメイン | .kyoto | 8,800円 | 8,800円 | 無料 |
ご契約サーバーのコントロールパネルよりお申し込みください。