平素より当社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
従来、KAGOYA Internet Routing「共用サーバー3G」でのみ提供しておりました「一括支払い割引制度」を、
下記各サービスにおいても同制度をお取扱いすることになりました。
お支払方法は、6ヶ月と12ヶ月を選択していただけます。
また、現在月額基本料金を毎月お支払されているお客様も一括支払いに変更いただけます。
————————————————————————
対象サービス
————————————————————————
■専用サーバー3G(Quadを除く)
■メールプラン 共用タイプ
■メールプラン 専用タイプ
■メールプラン エンタープライズメールプラン
■MySQLプラン 共用タイプ
■MySQLプラン 専用タイプ
■PostgreSQLプラン 共用タイプ
■PostgreSQLプラン 専用タイプ
◇TOP > 専用サーバー > 専用サーバー3G(マネージド)
http://www.kagoya.jp/dedicated/managed/
◇TOP > 目的特化プラン > メールプラン
http://www.kagoya.jp/multi-plan/mail/
◇TOP > 目的特化プラン > データベースプラン
http://www.kagoya.jp/multi-plan/database/
————————————————————————
提供価格
————————————————————————
■専用サーバー3G
プラン | 初期費用 | 1ヶ月支払い | 6ヶ月 | 12ヶ月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括金額 | 1ヶ月あたり | 一括金額 | 1ヶ月あたり | |||
101 | 9,450円 | 4,830円 | 26,082円 | 4,347円 | 46,368円 | 3,864円 |
201 | 17,850円 | 7,350円 | 39,690円 | 6,615円 | 70,560円 | 5,880円 |
301 | 31,500円 | 9,450円 | 51,030円 | 8,505円 | 90,720円 | 7,560円 |
401 | 52,500円 | 18,900円 | 102,060円 | 17,010円 | 181,440円 | 15,120円 |
501 | 91,350円 | 26,250円 | 141,750円 | 23,625円 | 252,000円 | 21,000円 |
601 | 174,300円 | 37,800円 | 204,120円 | 34,020円 | 362,880円 | 30,240円 |
701 | 210,000円 | 47,250円 | 255,150円 | 42,525円 | 453,600円 | 37,800円 |
■メールプラン
プラン | 初期費用 | 1ヶ月支払い | 6ヶ月 | 12ヶ月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括金額 | 1ヶ月あたり | 一括金額 | 1ヶ月あたり | |||
共用 | 0円 | 525円 | 2,835円 | 472.5円 | 5,040円 | 420円 |
専用 | 31,500円 | 15,750円 | 85,050円 | 14,175円 | 151,200円 | 12,600円 |
エンタープライズ | 36,750円 | 36,750円 | 198,450円 | 33,075円 | 352,800円 | 29,400円 |
■MySQLプラン
プラン | 初期費用 | 1ヶ月支払い | 6ヶ月 | 12ヶ月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括金額 | 1ヶ月あたり | 一括金額 | 1ヶ月あたり | |||
共用 | 0円 | 525円 | 2,835円 | 472.5円 | 5,040円 | 420円 |
専用 | 0円 | 15,750円 | 85,050円 | 14,175円 | 151,200円 | 12,600円 |
■PostgreSQLプラン
プラン | 初期費用 | 1ヶ月支払い | 6ヶ月 | 12ヶ月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括金額 | 1ヶ月あたり | 一括金額 | 1ヶ月あたり | |||
共用 | 0円 | 525円 | 2,835円 | 472.5円 | 5,040円 | 420円 |
専用 | 0円 | 15,750円 | 85,050円 | 14,175円 | 151,200円 | 12,600円 |