平素より当社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
このたび、当社にてご提供しておりますデジサート社製のSSLサーバー証明書につきまして、発行元である同社の価格改定に伴い、現行価格でのご提供が困難な状況となりました。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、下記の通り対象製品の価格を改定させていただく運びとなりました。
お客様にはご負担をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
記
対象製品と改定価格(税込)
| Rapid SSL | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 9,350円 | 9,900円 |
| ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 34,430円 | 36,300円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 65,417円 | 69,300円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 96,404円 | 102,300円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) | 127,490円 | 134,200円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 2年 | 242,231円 | 255,200円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 3年 | 356,972円 | 375,100円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 21,450円 | 23,100円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 40,755円 | 42,900円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 60,060円 | 63,800円 |
| ジオトラスト トゥルービジネスID | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 60,500円 | 63,800円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 114,950円 | 121,000円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 169,400円 | 178,200円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) | 152,240円 | 160,600円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 2年 | 289,256円 | 304,700円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 3年 | 426,272円 | 447,700円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 36,300円 | 38,500円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 68,970円 | 72,600円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 101,640円 | 107,800円 |
| ジオトラスト トゥルービジネスID with EV | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 126,720円 | 139,700円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 240,768円 | 265,100円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 354,816円 | 390,500円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 80,300円 | 89,100円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 152,570円 | 168,300円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 224,840円 | 247,500円 |
| デジサート セキュア・サーバID | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 89,100円 | 99,000円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 169,290円 | 187,000円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 245,025円 | 270,600円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) | 440,000円 | 484,000円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 2年 | 836,000円 | 919,600円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 3年 | 1,210,000円 | 1,331,000円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 89,100円 | 99,000円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 169,290円 | 187,000円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 245,025円 | 270,600円 |
| デジサート グローバル・サーバID | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 151,800円 | 167,200円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 288,420円 | 317,900円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 417,450円 | 459,800円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) | 749,100円 | 825,000円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 2年 | 1,423,290円 | 1,566,400円 |
| ワイルドカード取得費(1年間有効) / 3年 | 2,060,025円 | 2,267,100円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 151,800円 | 167,200円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 288,420円 | 317,900円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 417,450円 | 459,800円 |
| デジサート EV セキュア・サーバID | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 178,200円 | 196,900円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 338,580円 | 372,900円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 490,050円 | 540,100円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 178,200円 | 196,900円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 338,580円 | 372,900円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 490,050円 | 540,100円 |
| デジサート EV グローバル・サーバID | 改定前 | 改定後 |
| 取得費(1年間有効) | 240,900円 | 265,100円 |
| 取得費(1年間有効) / 2年 | 457,710円 | 503,800円 |
| 取得費(1年間有効) / 3年 | 662,475円 | 729,300円 |
| 追加FQDN(1年間有効) | 240,900円 | 265,100円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 2年 | 457,710円 | 503,800円 |
| 追加FQDN(1年間有効) / 3年 | 662,475円 | 729,300円 |
価格改定の適用日
2025年9月1日
以上