サーバー作成時にはディスクが必ず必要になります。
ディスク単体での作成は可能です。
1サーバーに複数のディスクをアタッチすることもできます。
サーバースペック 1コア/512MB |
ディスク容量 20GB |
合計 (税込) |
|
---|---|---|---|
時間単価 | 6.6円 | 2.2円 | 8.8円 |
月単価 | 1,320円 | 440円 | 1,760円 |
CPU | メモリー | 時間額(税込) | 月額上限(税込) |
---|---|---|---|
1コア | 512MB | 6.6円 | 1,320円 |
1GB | 8.25円 | 1,650円 | |
2GB | 11.55円 | 2,310円 | |
3GB | 14.85円 | 2,970円 | |
4GB | 18.15円 | 3,630円 | |
5GB | 21.45円 | 4,290円 | |
2コア | 1GB | 13.2円 | 2,640円 |
2GB | 16.5円 | 3,300円 | |
3GB | 19.8円 | 3,960円 | |
4GB | 23.1円 | 4,620円 | |
5GB | 26.4円 | 5,280円 | |
6GB | 29.7円 | 5,940円 | |
3コア | 1GB | 18.15円 | 3,630円 |
2GB | 21.45円 | 4,290円 | |
3GB | 24.75円 | 4,950円 | |
4GB | 28.05円 | 5,610円 | |
5GB | 31.35円 | 6,270円 | |
6GB | 34.65円 | 6,930円 | |
8GB | 41.25円 | 8,250円 | |
12GB | 54.45円 | 10,890円 | |
4コア | 2GB | 26.4円 | 5,280円 |
3GB | 29.7円 | 5,940円 | |
4GB | 33円 | 6,600円 | |
5GB | 36.3円 | 7,260円 | |
6GB | 39.6円 | 7,920円 | |
8GB | 46.2円 | 9,240円 | |
12GB | 59.4円 | 11,880円 | |
16GB | 72.6円 | 14,520円 | |
24GB | 99円 | 19,800円 | |
5コア | 3GB | 34.65円 | 6,930円 |
4GB | 37.95円 | 7,590円 | |
5GB | 41.25円 | 8,250円 | |
6GB | 44.55円 | 8,910円 | |
8GB | 51.15円 | 10,230円 | |
12GB | 64.35円 | 12,870円 | |
16GB | 77.55円 | 15,510円 | |
24GB | 103.95円 | 20,790円 | |
32GB | 130.35円 | 26,070円 | |
6コア | 4GB | 42.9円 | 8,580円 |
5GB | 46.2円 | 9,240円 | |
6GB | 49.5円 | 9,900円 | |
8GB | 56.1円 | 11,220円 | |
12GB | 69.3円 | 13,860円 | |
16GB | 82.5円 | 16,500円 | |
24GB | 108.9円 | 21,780円 | |
32GB | 135.3円 | 27,060円 | |
48GB | 188.1円 | 37,620円 | |
8コア | 5GB | 56.1円 | 11,220円 |
6GB | 59.4円 | 11,880円 | |
8GB | 66円 | 13,200円 | |
12GB | 79.2円 | 15,840円 | |
16GB | 92.4円 | 18,480円 | |
24GB | 118.8円 | 23,760円 | |
32GB | 145.2円 | 29,040円 | |
48GB | 198円 | 39,600円 | |
64GB | 250.8円 | 50,160円 | |
10コア | 6GB | 69.3円 | 13,860円 |
8GB | 75.9円 | 15,180円 | |
12GB | 89.1円 | 17,820円 | |
16GB | 102.3円 | 20,460円 | |
24GB | 128.7円 | 25,740円 | |
32GB | 155.1円 | 31,020円 | |
48GB | 207.9円 | 41,580円 | |
64GB | 260.7円 | 52,140円 | |
96GB | 366.3円 | 73,260円 | |
12コア | 8GB | 85.8円 | 17,160円 |
12GB | 99円 | 19,800円 | |
16GB | 112.2円 | 22,440円 | |
24GB | 138.6円 | 27,720円 | |
32GB | 165円 | 33,000円 | |
48GB | 217.8円 | 43,560円 | |
64GB | 270.6円 | 54,120円 | |
96GB | 376.2円 | 75,240円 | |
128GB | 481.8円 | 96,360円 | |
160GB | 587.4円 | 117,480円 | |
16コア | 12GB | 118.8円 | 23,760円 |
16GB | 132円 | 26,400円 | |
24GB | 158.4円 | 31,680円 | |
32GB | 184.8円 | 36,960円 | |
48GB | 237.6円 | 47,520円 | |
64GB | 290.4円 | 58,080円 | |
96GB | 396円 | 79,200円 | |
128GB | 501.6円 | 100,320円 | |
160GB | 607.2円 | 121,440円 | |
192GB | 712.8円 | 142,560円 | |
20コア | |||
16GB | 151.8円 | 30,360円 | |
24GB | 178.2円 | 35,640円 | |
32GB | 204.6円 | 40,920円 | |
48GB | 257.4円 | 51,480円 | |
64GB | 310.2円 | 62,040円 | |
96GB | 415.8円 | 83,160円 | |
128GB | 521.4円 | 104,280円 | |
160GB | 627円 | 125,400円 | |
192GB | 732.6円 | 146,520円 | |
224GB | 838.2円 | 167,640円 |
※メモリ容量が48GB以上のスペックをご要望の場合は、コントロールパネルのお問い合わせよりお申し込みください。
サーバー停止中は課金対象外となります。
「時間額」は200時間で上限に達します。200時間以降は、「月額上限」の料金でご利用いただけます。
コントロールパネル、API以外でのサーバー停止(例:SSHログインしてshutdownコマンドを実行など)を行った場合は、サーバー停止中とならず課金が発生し続けますのでご注意ください。
サーバーが停止中の場合でも、アタッチされているディスクは課金対象となり時間課金が発生します。
SSD容量 | 時間額(税込) | 月額上限(税込) |
---|---|---|
20GB | 2.2円 | 440円 |
40GB | 4.4円 | 880円 |
60GB | 6.6円 | 1,320円 |
80GB | 8.8円 | 1,760円 |
100GB | 11円 | 2,200円 |
200GB | 22円 | 4,400円 |
400GB | 44円 | 8,800円 |
600GB | 66円 | 13,200円 |
800GB | 88円 | 17,600円 |
1TB | 110円 | 22,000円 |
■ スイッチ
スイッチ | 時間額(税込) | 月額上限(税込) |
---|---|---|
1個 | 8.8円 | 1,760円 |
■ 追加IPアドレス
IPアドレス | 時間額(税込) | 月額上限(税込) |
---|---|---|
1個 | 1.1円 | 220円 |
■ ルーター
プラン | 冗長化 | スタティックNAT | スループット※ | 拠点間VPN | 時間額(税込) | 月額上限(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード | X | X | 100Mbps | 4拠点 | 10.45円 | 2,090円 |
※ 1Gbps共有のネットワークを利用するため、ベストエフォートとなります。
■ スナップショット
SSD容量 | 時間額(税込) | 月額上限(税込) |
---|---|---|
20GB | 1.1円 | 220円 |
40GB | 2.2円 | 440円 |
60GB | 3.3円 | 660円 |
80GB | 4.4円 | 880円 |
100GB | 5.5円 | 1,100円 |
200GB | 11円 | 2,200円 |
400GB | 22円 | 4,400円 |
600GB | 33円 | 6,600円 |
800GB | 44円 | 8,800円 |
1TB | 55円 | 11,000円 |