WebサーバーとDBサーバーを分けた、シンプルなWebサービス基盤
サービス | スペック | 料金(月額) | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|
サーバー(Web) | 4コア/4GB | 6,600円 | 1 | 6,600円 |
サーバ(DB) | 4コア/4GB | 6,600円 | 1 | 6,600円 |
ディスク | 60GB | 1,320円 | 2 | 2,640円 |
スイッチ | 1,760円 | 1 | 1,760円 | |
ルーター | スタンダード | 2,090円 | 1 | 2,090円 |
合計19,690円 |
※参考価格
テスト環境と公開用本番環境の運用
グローバルへの公開環境と、プライベートの環境を分けて運用
サービス | スペック | 料金(月額) | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|
サーバー | 4コア/4GB | 6,600円 | 4 | 26,400円 |
ディスク | 60GB | 1,320円 | 4 | 5,280円 |
スイッチ | 1,760円 | 2 | 3,520円 | |
ルーター | スタンダード | 2,090円 | 2 | 4,180円 |
合計39,380円 |
※参考価格
小~中規模向けオンラインストレージ環境
ファイル管理アプリケーションで専用のオンラインストレージ環境を構築
(画像や動画データの保存にも耐えうる容量のディスクを増設)
サービス | スペック | 料金(月額) | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|
サーバー(アプリケーション) | 4コア/4GB | 6,600円 | 1 | 6,600円 |
サーバー(DB) | 4コア/4GB | 3,300円 | 1 | 3,300円 |
ディスク | 20GB | 440円 | 2 | 880円 |
ディスク(追加) | 400GB | 8,800円 | 1 | 8,800円 |
スイッチ | 1,760円 | 1 | 1,760円 | |
ルーター | スタンダード | 2,090円 | 1 | 2,090円 |
合計23,430円 |
※参考価格
拠点間VPN接続
自社オンプレミス環境とIaaS間をセキュアに接続
サービス | スペック | 料金(月額) | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|
サーバー | 4コア/4GB | 6,600円 | 2 | 13,200円 |
ディスク | 60GB | 1,320円 | 2 | 2,640円 |
スイッチ | 1,760円 | 1 | 8,800円 | |
ルーター | スタンダード | 2,090円 | 1 | 2,090円 |
合計26,730円 |
※参考価格
その他オプションの利用イメージ
スナップショットからのサーバー立ち上げ
サーバー環境のスナップショットから、同じ環境のサーバーを複製
追加IPアドレスを、複製後のサーバーにアタッチし直すことで同一IPアドレスで使用可能
サービス | スペック | 料金(月額) | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|---|
スナップショット | 60GB | 660円 | 1 | 660円 |
追加IPアドレス | 220円 | 1 | 220円 | |
合計 880円 |
※オプション料金のみ。サーバー料金は別途
※参考価格