
| メール | 共用タイプ | 専用タイプ | エンタープライズ | |
|---|---|---|---|---|
| 標準メール容量 | 10GB | 320GB | 1TB *1 | |
| メールアカウント数 (※1) | 1,000個 | 無制限 | 無制限 | |
| メール容量追加 | 〜100GB以下 | 525円 / 10GB | - | - |
| 100GB超〜 | 420円 / 10GB | - | - | |
| メールドメイン | 標準 | 1個無料 | 10個無料 | 10個無料 |
| 追加 | 525円 / 1ドメイン | |||
| Active!Mail | 標準 50アカウントまで無料でお使いいただけます。 51アカウント以降はオプション(有償)で追加いただけます。 |
|||
| メールウィルスチェック | 標準 | |||
| 迷惑メール対策 | 無料 | |||
| メール転送 | 無料 | |||
| 自動返信メール | 無料(1メールアカウントごとに1設定) | |||
| メールアカウント管理権限設定 | 無料 | |||
| メールアカウント一括設定 (エクスポート/インポート) |
無料 | |||
| IMAP | 無料 | |||
| メーリング リスト |
1メーリングリスト (登録メンバー100アドレス) |
525円 / 月 | 無料 (11メーリングリストから有料) |
|
| 登録メンバー追加 (100アドレスごと) |
525円 / 月 | |||
| 送受信メール一括転送 | - | 無料 | ||
| メールログダウンロード (SMTPログ/アクセスログ) |
- | 標準 | ||
| メールアーカイブサービス | 初期費用 | - | 無料 | |
| 月額料金 | - | 52,500円 | ||
| メール 保存容量 *1 |
- | 500GB *2 | ||
| 利用 アカウント数 |
- | 500個 | ||
| 追加 アカウント料金 |
- | 5,250円 / 100個 | ||
| 利用 ドメイン数 |
- | 無制限 | ||
| メール 保存期間 |
- | 5年間 *3 | ||
- *1:エンタープライズではRAID1標準装備
- *2:システム領域を含む
- *3:保存期間の短縮・延長可能(無料)
| エンタープライズ限定オプション | 初期費用 | 月額料金 |
|---|---|---|
| 追加メールゲートウェイ (冗長化) | 10,500円 | 10,500円 |
| メールアーカイブ | 0円 | 52,500円 |
| メールセキュリティアプライアンス スペックUP (XTM21 ⇒ XTM505) |
21,000円 | 21,000円 |
| 追加 メールセキュリティアプライアンス (XTM505) *4 |
31,500円 | 31,500円 |
- *4 メールセキュリティアプライアンスを増設して負荷分散構成するオプションです。(非冗長構成)
| 接続 | 共用タイプ | 専用タイプ | エンタープライズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続 | フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 2,100円 / 月 | |||
| マンションタイプ | 2,100円 / 月 | |||||
| Bフレッツ | ハイパーファミリー | 2,100円 / 月 | ||||
| ファミリー100/ ニューファミリー |
2,100円 / 月 | |||||
| マンション | 1,890円 / 月 | |||||
| ベーシック | 6,300円 / 月 | |||||
| フレッツADSL | 1.5M | 1,050円 / 月 | ||||
| 8M | 1,050円 / 月 | |||||
| モア(12M) | 1,050円 / 月 | |||||
| モアⅡ(24M) モアⅡ(40M) モア24(24M) モア40(40M) |
1,050円 / 月 | |||||
| モアⅢ(47M) モアスペシャル(47M) |
1,050円 / 月 | |||||
| フレッツISDN | 標準 | |||||
| フレッツ・スポット | 標準 | |||||
| AIR-EDGE | 標準 / 通信料金別途要 | |||||
| ダイヤルアップ (アナログ/ISDN) |
標準 / 通信料金別途要 | |||||
| 固定IP接続サービス | 初期費用 | 10,500円 | ||||
| フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 1IP | 10,500円 / 月 | |||
| 8IP | 17,850円 / 月 | |||||
| 16IP | 31,500円 / 月 | |||||
| 32IP | 52,500円 / 月 | |||||
| マンションタイプ | 1IP | 10,500円 / 月 | ||||
| 8IP | 17,850円 / 月 | |||||
| 16IP | 31,500円 / 月 | |||||
| 32IP | 52,500円 / 月 | |||||
| Bフレッツ | ファミリー | 1IP | 10,500円 / 月 | |||
| 8IP | 17,850円 / 月 | |||||
| 16IP | 31,500円 / 月 | |||||
| 32IP | 52,500円 / 月 | |||||
| マンション | 1IP | 10,500円 / 月 | ||||
| 8IP | 17,850円 / 月 | |||||
| 16IP | 31,500円 / 月 | |||||
| 32IP | 52,500円 / 月 | |||||
| ベーシック | 1IP | 25,200円 / 月 | ||||
| 8IP | 34,650円 / 月 | |||||
| 16IP | 53,550円 / 月 | |||||
| 32IP | 87,150円 / 月 | |||||
| フレッツADSL | 1IP | 5,250円 / 月 | ||||
| 8IP | 10,500円 / 月 | |||||
| 16IP | 18,900円 / 月 | |||||
| 32IP | 30,450円 / 月 | |||||
| フレッツISDN | 1IP | 4,200円 / 月 | ||||
| 8IP | 7,350円 / 月 | |||||
| (※2) (旧サービス)固定IPアドレス |
1,050円 / 月 | |||||
| IP電話(Kagoya Net Phone) | 初期費用 | 無料 | ||||
| 月額基本料 | 無料 | |||||
| ユニバーサルサービス料 | 8円 / 月 | |||||
| (※3) 通話料金 |
Kagoya Net Phone利用者への通話 | 無料 | ||||
| 提携ISPのIP電話への通話 <提携ISP一覧> |
無料 | |||||
| その他のIP電話への通話 | 8.0円(税込 8.4円) / 3分 | |||||
| 国内固定電話への通話 | 8.5円(税込 8.925円) / 3分 | |||||
| 国内携帯電話への通話 | 17.0円(税込 17.85円) / 1分 | |||||
| PHSへの通話 | 10円(税込 10.5円) / 1通話+10円(税込 10.5円) / 1分 | |||||
| 国際電話 | <国際通話料金表> | |||||
- ※価格は但し書きがあるものを除き、すべて税込み表示です。
- (※1)各メールアカウントのメールボックス容量を最低設定可能容量の10MBで計算した場合です。
- (※2)2008年6月30日をもちまして新規でのご提供は終了しました。新規にお申し込みの場合は固定IP接続サービスをご利用ください。
- (※3)通話料は「本体総額+消費税」で計算し、1円未満を四捨五入で端数処理をしています。そのため、請求の際には税込金額の合計と差が生じることがあります。通話料は翌月分のご利用料金にてご請求いたします。























































