
| 建物仕様 | 免震RC造耐震構造 | ||
|---|---|---|---|
| ラック | サイズ | 19インチラック | |
| 収納スペース | EIA規格 42U | EIA規格 46U | |
| 外寸(mm)[幅×奥行×高] | 700×1,100×2,000 | 600×1,100×2,000 | |
| 内寸(mm)[幅×奥行] | 452×1,050 | 452×1,050 | |
| 電源コンセント | 2極接地付抜止型1 回路 4口 | ||
| 鍵 | 専用ディンプルキー | ||
| 床荷重(m2) | 750kg/m2 | ||
| 電源供給 | CVCF( 無停電電源装置) 自家発電システム | ||
| 提供電力 | 基本電力 | 単相100V20Aまたは単相200V10A | |
| 使用可能総容量(上限) | 8kVA注1 注1 : 構成によりご提供できない場合があります。 |
||
| 空調 | 床下吹き上げ方式 通信機械室用大型空調設備の設置 冗長(N+1) 構成 |
||
| セキュリティ | 有人入退室管理(24時間365日対応) ラック施錠、カードキーによる入室、カメラによる屋外 室内監視、静脈認証 |
||
| お客様用作業スペース | あり | ||
| カテゴリ | 商品名 |
|---|---|
| ラック | フルラック(41U) |
| 1/2ラック | |
| 1/4ラック | |
| 電源 | 2KVA |
| 4KVA | |
| 6KVA | |
| 8KVA | |
| 200VA | |
| 回線 | 共有回線10 (10Mbps) |
| 共有回線100 (100Mbps) | |
| 共有回線1000 (1Gbps) | |
| 占有回線 10MB | |
| 占有回線 100MB | |
| 占有回線 1GB | |
| IPS オプション回線 |
















































